Jadwal salat Kota Payakumbuh, Indonesia
Senin, 16 November 2026 | 6 Jumadilakhir 1448 H
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Berikut jadwal lima waktu salat di Kota Payakumbuh (Sumatera Barat, Indonesia) untuk Senin, 16 November 2026. Setiap muslim dan muslimah dapat menemukan waktu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya yang dihitung sesuai posisi kota dengan metode KEMENAG.
Jadwal salat Kota Payakumbuh: November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 1 Nov | 04:38 | 05:57 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:16 |
| Sen 2 Nov | 04:38 | 05:57 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:16 |
| Sel 3 Nov | 04:38 | 05:57 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:16 |
| Rab 4 Nov | 04:38 | 05:57 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:16 |
| Kam 5 Nov | 04:38 | 05:57 | 12:01 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| Jum 6 Nov | 04:37 | 05:57 | 12:01 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| Sab 7 Nov | 04:37 | 05:57 | 12:01 | 15:23 | 18:05 | 19:17 |
| Min 8 Nov | 04:37 | 05:57 | 12:01 | 15:23 | 18:05 | 19:17 |
| Sen 9 Nov | 04:37 | 05:57 | 12:01 | 15:24 | 18:05 | 19:17 |
| Sel 10 Nov | 04:37 | 05:58 | 12:01 | 15:24 | 18:05 | 19:17 |
| Rab 11 Nov | 04:37 | 05:58 | 12:01 | 15:24 | 18:05 | 19:17 |
| Kam 12 Nov | 04:37 | 05:58 | 12:02 | 15:25 | 18:05 | 19:18 |
| Jum 13 Nov | 04:37 | 05:58 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:18 |
| Sab 14 Nov | 04:37 | 05:58 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:18 |
| Min 15 Nov | 04:37 | 05:58 | 12:02 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
| Sen 16 Nov | 04:37 | 05:58 | 12:02 | 15:26 | 18:06 | 19:19 |
| Sel 17 Nov | 04:37 | 05:58 | 12:02 | 15:26 | 18:06 | 19:19 |
| Rab 18 Nov | 04:37 | 05:59 | 12:03 | 15:27 | 18:06 | 19:19 |
| Kam 19 Nov | 04:37 | 05:59 | 12:03 | 15:27 | 18:07 | 19:20 |
| Jum 20 Nov | 04:37 | 05:59 | 12:03 | 15:27 | 18:07 | 19:20 |
| Sab 21 Nov | 04:38 | 05:59 | 12:03 | 15:28 | 18:07 | 19:20 |
| Min 22 Nov | 04:38 | 06:00 | 12:04 | 15:28 | 18:07 | 19:21 |
| Sen 23 Nov | 04:38 | 06:00 | 12:04 | 15:28 | 18:08 | 19:21 |
| Sel 24 Nov | 04:38 | 06:00 | 12:04 | 15:29 | 18:08 | 19:22 |
| Rab 25 Nov | 04:38 | 06:00 | 12:04 | 15:29 | 18:08 | 19:22 |
| Kam 26 Nov | 04:38 | 06:01 | 12:05 | 15:30 | 18:09 | 19:22 |
| Jum 27 Nov | 04:39 | 06:01 | 12:05 | 15:30 | 18:09 | 19:23 |
| Sab 28 Nov | 04:39 | 06:01 | 12:05 | 15:30 | 18:09 | 19:23 |
| Min 29 Nov | 04:39 | 06:02 | 12:06 | 15:31 | 18:10 | 19:24 |
| Sen 30 Nov | 04:39 | 06:02 | 12:06 | 15:31 | 18:10 | 19:24 |
Sekilas tentang Kota Payakumbuh
- Arah kiblat
- 294.3° dari utara
- Jarak ke Makkah
- 7 015 km
- Panjang siang
- 12 j 08 mnt
- Metode
- KEMENAG (Fajr 20°, Isha 18°)
- Zona waktu
- Asia/Jakarta
- Koordinat
- -0.2159, 100.6334
Jadwal salat di sekitar Kota Payakumbuh
- Kota Bukittinggi 31 km
- Padangpanjang 37 km
- Solok 65 km
- Sijunjung 66 km
- Kota Pariaman 73 km
- Kota Padang 87 km
- Kota Pekanbaru 121 km
- Balai Pungut 160 km
Pertanyaan umum tentang waktu salat di Kota Payakumbuh
Jam berapa Subuh di Kota Payakumbuh hari ini?
Pada Senin, 16 November 2026, waktu Subuh di Kota Payakumbuh dimulai pukul 04:37 dan matahari terbit pukul 05:58, jadi salat Subuh dikerjakan antara 04:37 dan 05:58.
Jam berapa Magrib di Kota Payakumbuh?
Hari ini Magrib di Kota Payakumbuh pukul 18:06, tepat setelah matahari terbenam. Isya menyusul pukul 19:19. Waktu ini berubah setiap hari sesuai musim.
Ke mana arah kiblat di Kota Payakumbuh?
Dari Kota Payakumbuh, arah kiblat adalah 294.3° dari utara sejati, menuju Ka’bah di Makkah yang berjarak 7 015 km.
Metode perhitungan apa yang dipakai untuk Kota Payakumbuh?
Jadwal salat Kota Payakumbuh dihitung dengan metode KEMENAG (Fajr 20°, Isha 18°), Asar standar (Syafi’i, Maliki, Hanbali). Waktunya mengikuti zona waktu Asia/Jakarta.