ڈیرہ غازی خان میں نماز کے اوقات، پاکستان
پیر، 16 نومبر، 2026 | 16 نومبر، 2026
- فجر
- طلوعِ آفتاب
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
پیر، 16 نومبر، 2026 کے لیے ڈیرہ غازی خان (پنجاب, پاکستان) میں پانچ نمازوں کے اوقات یہ ہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت یہاں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کا وقت پا سکتا ہے، جو شہر کے درست مقام کے مطابق KARACHI طریقے سے نکالا گیا ہے۔
ڈیرہ غازی خان میں نماز کا نظام الاوقات: نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار 1 نومبر | 05:10 | 06:31 | 12:01 | 15:54 | 17:31 | 18:52 |
| پیر 2 نومبر | 05:11 | 06:32 | 12:01 | 15:53 | 17:30 | 18:51 |
| منگل 3 نومبر | 05:11 | 06:33 | 12:01 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| بدھ 4 نومبر | 05:12 | 06:33 | 12:01 | 15:52 | 17:28 | 18:50 |
| جمعرات 5 نومبر | 05:13 | 06:34 | 12:01 | 15:51 | 17:27 | 18:49 |
| جمعہ 6 نومبر | 05:13 | 06:35 | 12:01 | 15:50 | 17:27 | 18:48 |
| ہفتہ 7 نومبر | 05:14 | 06:36 | 12:01 | 15:49 | 17:26 | 18:48 |
| اتوار 8 نومبر | 05:15 | 06:37 | 12:01 | 15:49 | 17:25 | 18:47 |
| پیر 9 نومبر | 05:15 | 06:37 | 12:01 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| منگل 10 نومبر | 05:16 | 06:38 | 12:01 | 15:48 | 17:24 | 18:46 |
| بدھ 11 نومبر | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 15:47 | 17:23 | 18:46 |
| جمعرات 12 نومبر | 05:18 | 06:40 | 12:02 | 15:46 | 17:23 | 18:45 |
| جمعہ 13 نومبر | 05:18 | 06:41 | 12:02 | 15:46 | 17:22 | 18:45 |
| ہفتہ 14 نومبر | 05:19 | 06:41 | 12:02 | 15:45 | 17:22 | 18:44 |
| اتوار 15 نومبر | 05:20 | 06:42 | 12:02 | 15:45 | 17:21 | 18:44 |
| پیر 16 نومبر | 05:20 | 06:43 | 12:02 | 15:44 | 17:21 | 18:44 |
| منگل 17 نومبر | 05:21 | 06:44 | 12:02 | 15:44 | 17:20 | 18:43 |
| بدھ 18 نومبر | 05:22 | 06:45 | 12:03 | 15:44 | 17:20 | 18:43 |
| جمعرات 19 نومبر | 05:22 | 06:46 | 12:03 | 15:43 | 17:20 | 18:43 |
| جمعہ 20 نومبر | 05:23 | 06:46 | 12:03 | 15:43 | 17:19 | 18:43 |
| ہفتہ 21 نومبر | 05:24 | 06:47 | 12:03 | 15:42 | 17:19 | 18:42 |
| اتوار 22 نومبر | 05:25 | 06:48 | 12:04 | 15:42 | 17:19 | 18:42 |
| پیر 23 نومبر | 05:25 | 06:49 | 12:04 | 15:42 | 17:18 | 18:42 |
| منگل 24 نومبر | 05:26 | 06:50 | 12:04 | 15:42 | 17:18 | 18:42 |
| بدھ 25 نومبر | 05:27 | 06:51 | 12:04 | 15:41 | 17:18 | 18:42 |
| جمعرات 26 نومبر | 05:27 | 06:51 | 12:05 | 15:41 | 17:18 | 18:42 |
| جمعہ 27 نومبر | 05:28 | 06:52 | 12:05 | 15:41 | 17:17 | 18:42 |
| ہفتہ 28 نومبر | 05:29 | 06:53 | 12:05 | 15:41 | 17:17 | 18:42 |
| اتوار 29 نومبر | 05:30 | 06:54 | 12:06 | 15:41 | 17:17 | 18:42 |
| پیر 30 نومبر | 05:30 | 06:55 | 12:06 | 15:41 | 17:17 | 18:42 |
ڈیرہ غازی خان ایک نظر میں
- قبلہ رخ
- شمال سے 260°
- مکہ مکرمہ سے فاصلہ
- 3 220 کلومیٹر
- دن کی لمبائی
- 10 گھنٹے 38 منٹ
- طریقہ
- KARACHI (Fajr 18°, Isha 18°)
- ٹائم زون
- Asia/Karachi
- محلِ وقوع
- 30.0459, 70.6403
ڈیرہ غازی خان کے قریب نماز کے اوقات
- Jampur 45 km
- Khangarh 52 km
- مظفر گڑھ 53 km
- Kot Addu 57 km
- Dajal 60 km
- Jatoi Shimali 62 km
- Shahr Sultan 64 km
- Shujaabad 66 km
ڈیرہ غازی خان میں نماز کے بارے میں عام سوالات
آج ڈیرہ غازی خان میں فجر کا وقت کیا ہے؟
پیر، 16 نومبر، 2026 کو ڈیرہ غازی خان میں فجر کا وقت 05:20 پر شروع ہوتا ہے اور سورج 06:43 پر طلوع ہوتا ہے، اس لیے فجر 05:20 اور 06:43 کے درمیان ادا کی جائے۔
ڈیرہ غازی خان میں مغرب کا وقت کیا ہے؟
آج ڈیرہ غازی خان میں مغرب 17:21 پر ہے، غروبِ آفتاب کے فوراً بعد۔ عشاء 18:44 پر ہے۔ یہ اوقات موسم کے ساتھ روزانہ بدلتے ہیں۔
ڈیرہ غازی خان میں قبلہ کا رخ کیا ہے؟
ڈیرہ غازی خان سے قبلہ حقیقی شمال سے 260° پر ہے، مکہ مکرمہ میں کعبہ کی طرف جو 3 220 کلومیٹر دور ہے۔
ڈیرہ غازی خان کے لیے کون سا حسابی طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
ڈیرہ غازی خان کے اوقات KARACHI طریقے (Fajr 18°, Isha 18°) سے نکالے گئے ہیں، عصر حنفی۔ یہ Asia/Karachi ٹائم زون کے مطابق ہیں۔