Heures de prière à Balachikha, Russie
lundi 2 novembre 2026 | 22 joumada al oula 1448 AH
- Fajr
- Lever du soleil
- Dohr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Voici les horaires des cinq prières quotidiennes de l’islam à Balachikha (oblast de Moscou, Russie) pour le lundi 2 novembre 2026. Tout musulman et toute musulmane y trouvent l’heure du Fajr, du Dohr, de l’Asr, du Maghrib et de l’Isha, calculée pour la position exacte de la ville avec la méthode Direction spirituelle des musulmans de Russie.
Calendrier des prières à Balachikha : novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 05:42 | 07:34 | 12:12 | 14:22 | 16:48 | 18:33 |
| lun. 2 nov. | 05:44 | 07:36 | 12:12 | 14:20 | 16:46 | 18:31 |
| mar. 3 nov. | 05:46 | 07:38 | 12:12 | 14:19 | 16:44 | 18:30 |
| mer. 4 nov. | 05:48 | 07:40 | 12:12 | 14:17 | 16:42 | 18:28 |
| jeu. 5 nov. | 05:49 | 07:42 | 12:12 | 14:15 | 16:40 | 18:26 |
| ven. 6 nov. | 05:51 | 07:45 | 12:12 | 14:14 | 16:38 | 18:24 |
| sam. 7 nov. | 05:53 | 07:47 | 12:12 | 14:12 | 16:36 | 18:23 |
| dim. 8 nov. | 05:55 | 07:49 | 12:12 | 14:11 | 16:34 | 18:21 |
| lun. 9 nov. | 05:57 | 07:51 | 12:12 | 14:09 | 16:32 | 18:19 |
| mar. 10 nov. | 05:58 | 07:53 | 12:12 | 14:08 | 16:30 | 18:18 |
| mer. 11 nov. | 06:00 | 07:55 | 12:12 | 14:07 | 16:28 | 18:16 |
| jeu. 12 nov. | 06:02 | 07:57 | 12:12 | 14:05 | 16:27 | 18:15 |
| ven. 13 nov. | 06:03 | 07:59 | 12:12 | 14:04 | 16:25 | 18:13 |
| sam. 14 nov. | 06:05 | 08:01 | 12:13 | 14:03 | 16:23 | 18:12 |
| dim. 15 nov. | 06:07 | 08:03 | 12:13 | 14:01 | 16:21 | 18:11 |
| lun. 16 nov. | 06:08 | 08:05 | 12:13 | 14:00 | 16:20 | 18:09 |
| mar. 17 nov. | 06:10 | 08:07 | 12:13 | 13:59 | 16:18 | 18:08 |
| mer. 18 nov. | 06:12 | 08:09 | 12:13 | 13:58 | 16:16 | 18:07 |
| jeu. 19 nov. | 06:13 | 08:11 | 12:14 | 13:57 | 16:15 | 18:06 |
| ven. 20 nov. | 06:15 | 08:13 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:05 |
| sam. 21 nov. | 06:16 | 08:15 | 12:14 | 13:55 | 16:12 | 18:04 |
| dim. 22 nov. | 06:18 | 08:17 | 12:14 | 13:54 | 16:11 | 18:03 |
| lun. 23 nov. | 06:19 | 08:19 | 12:15 | 13:53 | 16:09 | 18:02 |
| mar. 24 nov. | 06:21 | 08:21 | 12:15 | 13:52 | 16:08 | 18:01 |
| mer. 25 nov. | 06:22 | 08:23 | 12:15 | 13:51 | 16:07 | 18:00 |
| jeu. 26 nov. | 06:24 | 08:25 | 12:15 | 13:50 | 16:05 | 17:59 |
| ven. 27 nov. | 06:25 | 08:26 | 12:16 | 13:49 | 16:04 | 17:58 |
| sam. 28 nov. | 06:27 | 08:28 | 12:16 | 13:48 | 16:03 | 17:58 |
| dim. 29 nov. | 06:28 | 08:30 | 12:16 | 13:48 | 16:02 | 17:57 |
| lun. 30 nov. | 06:29 | 08:32 | 12:17 | 13:47 | 16:01 | 17:56 |
Balachikha en bref
- Direction de la qibla
- 176,9° depuis le nord
- Distance de La Mecque
- 3 825 km
- Durée du jour
- 9 h 10 min
- Méthode
- Direction spirituelle des musulmans de Russie (Fajr 16°, Isha 15°)
- Fuseau
- Europe/Moscow
- Coordonnées
- 55.7948, 37.9479
Heures de prière près de Balachikha
- Zheleznodorozhnyy 7 km
- Lioubertsy 14 km
- Shchyolkovo 15 km
- Korolev 15 km
- Mytichtchi 19 km
- Moscou 21 km
- Pouchkino 23 km
- Cherëmushki 28 km
Questions fréquentes sur les prières à Balachikha
À quelle heure est le Fajr à Balachikha aujourd’hui ?
Le lundi 2 novembre 2026, la prière du Fajr à Balachikha commence à 05:44 et le soleil se lève à 07:36 : le Fajr doit donc être accompli entre 05:44 et 07:36.
À quelle heure est le Maghrib à Balachikha ?
Aujourd’hui, le Maghrib à Balachikha est à 16:46, juste après le coucher du soleil. L’Isha suit à 18:31. Ces heures changent chaque jour avec les saisons.
Quelle est la direction de la qibla à Balachikha ?
Depuis Balachikha, la qibla est orientée à 176,9° par rapport au nord géographique, vers la Kaaba de La Mecque située à 3 825 km.
Quelle méthode de calcul est utilisée pour Balachikha ?
Les horaires de Balachikha sont calculés avec la méthode Direction spirituelle des musulmans de Russie (Fajr 16°, Isha 15°), Asr standard (chaféite, malékite, hanbalite). Les heures tiennent compte du fuseau Europe/Moscow, heure d’été comprise.