مواقيت الصلاة في Nagaon، الهند
الاثنين، 2 نوفمبر 2026 | 22 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
هذه مواقيت الصلوات الخمس اليومية في الإسلام في Nagaon (آسام, الهند) ليوم الاثنين، 2 نوفمبر 2026. يجد فيها كل مسلم ومسلمة وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بدقة، محسوبًا لموقع المدينة بطريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي.
إمساكية مواقيت الصلاة في Nagaon: نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 نوفمبر | 04:10 | 05:28 | 11:03 | 15:01 | 16:37 | 17:56 |
| الاثنين 2 نوفمبر | 04:10 | 05:29 | 11:03 | 15:01 | 16:37 | 17:55 |
| الثلاثاء 3 نوفمبر | 04:11 | 05:29 | 11:03 | 15:00 | 16:36 | 17:54 |
| الأربعاء 4 نوفمبر | 04:12 | 05:30 | 11:03 | 14:59 | 16:35 | 17:54 |
| الخميس 5 نوفمبر | 04:12 | 05:31 | 11:03 | 14:59 | 16:35 | 17:53 |
| الجمعة 6 نوفمبر | 04:13 | 05:31 | 11:03 | 14:58 | 16:34 | 17:53 |
| السبت 7 نوفمبر | 04:13 | 05:32 | 11:03 | 14:58 | 16:33 | 17:52 |
| الأحد 8 نوفمبر | 04:14 | 05:33 | 11:03 | 14:57 | 16:33 | 17:52 |
| الاثنين 9 نوفمبر | 04:14 | 05:34 | 11:03 | 14:57 | 16:32 | 17:52 |
| الثلاثاء 10 نوفمبر | 04:15 | 05:34 | 11:03 | 14:56 | 16:32 | 17:51 |
| الأربعاء 11 نوفمبر | 04:16 | 05:35 | 11:03 | 14:56 | 16:31 | 17:51 |
| الخميس 12 نوفمبر | 04:16 | 05:36 | 11:03 | 14:55 | 16:31 | 17:50 |
| الجمعة 13 نوفمبر | 04:17 | 05:36 | 11:04 | 14:55 | 16:30 | 17:50 |
| السبت 14 نوفمبر | 04:17 | 05:37 | 11:04 | 14:54 | 16:30 | 17:50 |
| الأحد 15 نوفمبر | 04:18 | 05:38 | 11:04 | 14:54 | 16:30 | 17:49 |
| الاثنين 16 نوفمبر | 04:19 | 05:39 | 11:04 | 14:53 | 16:29 | 17:49 |
| الثلاثاء 17 نوفمبر | 04:19 | 05:39 | 11:04 | 14:53 | 16:29 | 17:49 |
| الأربعاء 18 نوفمبر | 04:20 | 05:40 | 11:04 | 14:53 | 16:29 | 17:49 |
| الخميس 19 نوفمبر | 04:20 | 05:41 | 11:05 | 14:53 | 16:28 | 17:49 |
| الجمعة 20 نوفمبر | 04:21 | 05:42 | 11:05 | 14:52 | 16:28 | 17:48 |
| السبت 21 نوفمبر | 04:22 | 05:42 | 11:05 | 14:52 | 16:28 | 17:48 |
| الأحد 22 نوفمبر | 04:22 | 05:43 | 11:05 | 14:52 | 16:27 | 17:48 |
| الاثنين 23 نوفمبر | 04:23 | 05:44 | 11:06 | 14:52 | 16:27 | 17:48 |
| الثلاثاء 24 نوفمبر | 04:24 | 05:45 | 11:06 | 14:51 | 16:27 | 17:48 |
| الأربعاء 25 نوفمبر | 04:24 | 05:45 | 11:06 | 14:51 | 16:27 | 17:48 |
| الخميس 26 نوفمبر | 04:25 | 05:46 | 11:07 | 14:51 | 16:27 | 17:48 |
| الجمعة 27 نوفمبر | 04:26 | 05:47 | 11:07 | 14:51 | 16:27 | 17:48 |
| السبت 28 نوفمبر | 04:26 | 05:47 | 11:07 | 14:51 | 16:27 | 17:48 |
| الأحد 29 نوفمبر | 04:27 | 05:48 | 11:08 | 14:51 | 16:27 | 17:48 |
| الاثنين 30 نوفمبر | 04:28 | 05:49 | 11:08 | 14:51 | 16:27 | 17:48 |
Nagaon باختصار
- اتجاه القبلة
- 276° من الشمال
- المسافة إلى مكة
- 5,364 كم
- طول النهار
- 11 ساعة و08 دقيقة
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي (Fajr 18°, Isha 18°)
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- الإحداثيات
- 26.35, 92.6667
مواقيت الصلاة قرب Nagaon
أسئلة شائعة عن الصلاة في Nagaon
متى أذان الفجر في Nagaon اليوم؟
في الاثنين، 2 نوفمبر 2026 يدخل وقت الفجر في Nagaon الساعة 04:10 وتشرق الشمس الساعة 05:29، فتُصلّى صلاة الفجر بين 04:10 و05:29.
متى أذان المغرب في Nagaon؟
أذان المغرب اليوم في Nagaon الساعة 16:37 بعد غروب الشمس مباشرة، ثم العشاء الساعة 17:55. وتتغير هذه المواقيت كل يوم بتغير الفصول.
ما اتجاه القبلة في Nagaon؟
من Nagaon تتجه القبلة بزاوية 276° عن الشمال الجغرافي نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، على بعد 5,364 كم.
ما طريقة الحساب المعتمدة في Nagaon؟
تُحسب مواقيت الصلاة في Nagaon بطريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي (Fajr 18°, Isha 18°)، العصر على المذهب الحنفي، وفق المنطقة الزمنية Asia/Kolkata مع احتساب التوقيت الصيفي.