Gebetszeiten in Uppsala, Schweden
Montag, 2. November 2026 | 22. Dschumada I 1448 AH
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Hier finden Sie die Zeiten der fünf täglichen Gebete im Islam in Uppsala (Uppsala län, Schweden) für Montag, 2. November 2026. Jeder Muslim und jede Muslimin sieht die genaue Zeit von Fadschr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa, berechnet für die Lage der Stadt mit der Methode Islamische Weltliga.
Gebetskalender Uppsala: November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 1 Nov. | 04:49 | 07:11 | 11:33 | 13:27 | 15:54 | 18:08 |
| Mo. 2 Nov. | 04:51 | 07:13 | 11:33 | 13:26 | 15:52 | 18:06 |
| Di. 3 Nov. | 04:53 | 07:16 | 11:33 | 13:24 | 15:49 | 18:04 |
| Mi. 4 Nov. | 04:55 | 07:18 | 11:33 | 13:22 | 15:47 | 18:02 |
| Do. 5 Nov. | 04:57 | 07:21 | 11:33 | 13:20 | 15:44 | 18:00 |
| Fr. 6 Nov. | 04:59 | 07:23 | 11:33 | 13:18 | 15:42 | 17:58 |
| Sa. 7 Nov. | 05:01 | 07:26 | 11:33 | 13:17 | 15:39 | 17:56 |
| So. 8 Nov. | 05:03 | 07:28 | 11:33 | 13:15 | 15:37 | 17:54 |
| Mo. 9 Nov. | 05:05 | 07:31 | 11:33 | 13:13 | 15:34 | 17:52 |
| Di. 10 Nov. | 05:07 | 07:33 | 11:33 | 13:12 | 15:32 | 17:50 |
| Mi. 11 Nov. | 05:09 | 07:36 | 11:33 | 13:10 | 15:30 | 17:49 |
| Do. 12 Nov. | 05:11 | 07:39 | 11:34 | 13:08 | 15:27 | 17:47 |
| Fr. 13 Nov. | 05:13 | 07:41 | 11:34 | 13:07 | 15:25 | 17:45 |
| Sa. 14 Nov. | 05:15 | 07:44 | 11:34 | 13:05 | 15:23 | 17:44 |
| So. 15 Nov. | 05:17 | 07:46 | 11:34 | 13:04 | 15:21 | 17:42 |
| Mo. 16 Nov. | 05:19 | 07:49 | 11:34 | 13:03 | 15:19 | 17:40 |
| Di. 17 Nov. | 05:21 | 07:51 | 11:34 | 13:01 | 15:17 | 17:39 |
| Mi. 18 Nov. | 05:23 | 07:53 | 11:35 | 13:00 | 15:15 | 17:38 |
| Do. 19 Nov. | 05:24 | 07:56 | 11:35 | 12:58 | 15:13 | 17:36 |
| Fr. 20 Nov. | 05:26 | 07:58 | 11:35 | 12:57 | 15:11 | 17:35 |
| Sa. 21 Nov. | 05:28 | 08:01 | 11:35 | 12:56 | 15:09 | 17:34 |
| So. 22 Nov. | 05:30 | 08:03 | 11:36 | 12:55 | 15:07 | 17:32 |
| Mo. 23 Nov. | 05:32 | 08:05 | 11:36 | 12:54 | 15:05 | 17:31 |
| Di. 24 Nov. | 05:33 | 08:08 | 11:36 | 12:53 | 15:04 | 17:30 |
| Mi. 25 Nov. | 05:35 | 08:10 | 11:36 | 12:51 | 15:02 | 17:29 |
| Do. 26 Nov. | 05:37 | 08:12 | 11:37 | 12:50 | 15:00 | 17:28 |
| Fr. 27 Nov. | 05:38 | 08:14 | 11:37 | 12:49 | 14:59 | 17:27 |
| Sa. 28 Nov. | 05:40 | 08:17 | 11:37 | 12:49 | 14:57 | 17:26 |
| So. 29 Nov. | 05:41 | 08:19 | 11:38 | 12:48 | 14:56 | 17:25 |
| Mo. 30 Nov. | 05:43 | 08:21 | 11:38 | 12:47 | 14:55 | 17:25 |
Uppsala auf einen Blick
- Qibla-Richtung
- 148° von Norden
- Entfernung nach Mekka
- 4 617 km
- Tageslänge
- 8 Std. 39 Min.
- Methode
- Islamische Weltliga (Fajr 18°, Isha 17°)
- Zeitzone
- Europe/Stockholm
- Koordinaten
- 59.8588, 17.6389
Gebetszeiten in der Nähe von Uppsala
Häufige Fragen zum Gebet in Uppsala
Wann ist Fadschr heute in Uppsala?
Am Montag, 2. November 2026 beginnt das Fadschr-Gebet in Uppsala um 04:51 Uhr, die Sonne geht um 07:13 Uhr auf: Fadschr wird also zwischen 04:51 und 07:13 Uhr gebetet.
Wann ist Maghrib in Uppsala?
Heute ist Maghrib in Uppsala um 15:52 Uhr, direkt nach Sonnenuntergang. Ischa folgt um 18:06 Uhr. Die Zeiten ändern sich täglich mit den Jahreszeiten.
Wie ist die Qibla-Richtung in Uppsala?
Von Uppsala aus liegt die Qibla bei 148° von geografisch Nord, in Richtung der Kaaba in Mekka, 4 617 km entfernt.
Welche Berechnungsmethode gilt für Uppsala?
Die Gebetszeiten für Uppsala werden nach der Methode Islamische Weltliga (Fajr 18°, Isha 17°) berechnet, Standard-Asr (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch). Sie folgen der Zeitzone Europe/Stockholm, Sommerzeit inbegriffen.