Horarios de oración en Potsdam, Alemania
lunes, 2 de noviembre de 2026 | 22 de jumada I de 1448 AH
- Fajr
- Salida del sol
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Estos son los horarios de las cinco oraciones diarias del islam en Potsdam (Brandenburgo, Alemania) para el lunes, 2 de noviembre de 2026. Todo musulmán y toda musulmana encontrarán la hora exacta del Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha, calculada para la posición de la ciudad con el método Liga Mundial Islámica.
Calendario de oración en Potsdam: noviembre 2026
| Fecha | Fajr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 nov | 05:08 | 07:03 | 11:51 | 14:12 | 16:38 | 18:27 |
| lun 2 nov | 05:09 | 07:05 | 11:51 | 14:11 | 16:36 | 18:26 |
| mar 3 nov | 05:11 | 07:07 | 11:51 | 14:10 | 16:35 | 18:24 |
| mié 4 nov | 05:12 | 07:09 | 11:51 | 14:08 | 16:33 | 18:23 |
| jue 5 nov | 05:14 | 07:11 | 11:51 | 14:07 | 16:31 | 18:21 |
| vie 6 nov | 05:16 | 07:13 | 11:51 | 14:05 | 16:29 | 18:20 |
| sáb 7 nov | 05:17 | 07:14 | 11:51 | 14:04 | 16:28 | 18:18 |
| dom 8 nov | 05:19 | 07:16 | 11:51 | 14:03 | 16:26 | 18:17 |
| lun 9 nov | 05:20 | 07:18 | 11:52 | 14:02 | 16:24 | 18:15 |
| mar 10 nov | 05:22 | 07:20 | 11:52 | 14:00 | 16:23 | 18:14 |
| mié 11 nov | 05:23 | 07:22 | 11:52 | 13:59 | 16:21 | 18:13 |
| jue 12 nov | 05:25 | 07:23 | 11:52 | 13:58 | 16:19 | 18:12 |
| vie 13 nov | 05:26 | 07:25 | 11:52 | 13:57 | 16:18 | 18:10 |
| sáb 14 nov | 05:28 | 07:27 | 11:52 | 13:56 | 16:16 | 18:09 |
| dom 15 nov | 05:29 | 07:29 | 11:52 | 13:54 | 16:15 | 18:08 |
| lun 16 nov | 05:31 | 07:31 | 11:52 | 13:53 | 16:14 | 18:07 |
| mar 17 nov | 05:32 | 07:32 | 11:53 | 13:52 | 16:12 | 18:06 |
| mié 18 nov | 05:34 | 07:34 | 11:53 | 13:51 | 16:11 | 18:05 |
| jue 19 nov | 05:35 | 07:36 | 11:53 | 13:50 | 16:10 | 18:04 |
| vie 20 nov | 05:36 | 07:37 | 11:53 | 13:49 | 16:08 | 18:03 |
| sáb 21 nov | 05:38 | 07:39 | 11:54 | 13:49 | 16:07 | 18:02 |
| dom 22 nov | 05:39 | 07:41 | 11:54 | 13:48 | 16:06 | 18:01 |
| lun 23 nov | 05:40 | 07:43 | 11:54 | 13:47 | 16:05 | 18:00 |
| mar 24 nov | 05:42 | 07:44 | 11:54 | 13:46 | 16:04 | 18:00 |
| mié 25 nov | 05:43 | 07:46 | 11:55 | 13:45 | 16:03 | 17:59 |
| jue 26 nov | 05:44 | 07:47 | 11:55 | 13:45 | 16:02 | 17:58 |
| vie 27 nov | 05:46 | 07:49 | 11:55 | 13:44 | 16:01 | 17:58 |
| sáb 28 nov | 05:47 | 07:50 | 11:56 | 13:43 | 16:00 | 17:57 |
| dom 29 nov | 05:48 | 07:52 | 11:56 | 13:43 | 15:59 | 17:57 |
| lun 30 nov | 05:49 | 07:53 | 11:56 | 13:42 | 15:59 | 17:56 |
Potsdam en resumen
- Dirección de la alquibla
- 136,1° desde el norte
- Distancia a La Meca
- 4 136 km
- Duración del día
- 9 h 31 min
- Método
- Liga Mundial Islámica (Fajr 18°, Isha 17°)
- Zona horaria
- Europe/Berlin
- Coordenadas
- 52.3989, 13.0657
Horarios de oración cerca de Potsdam
- Berlín 27 km
- Magdeburgo 102 km
- Halle 126 km
- Leipzig 127 km
- Gorzów Wielkopolski 151 km
- Szczecin 152 km
- Wolfsburgo 155 km
- Dresde 157 km
Preguntas frecuentes sobre la oración en Potsdam
¿A qué hora es el Fajr en Potsdam hoy?
El lunes, 2 de noviembre de 2026, la oración del Fajr en Potsdam empieza a las 05:09 y el sol sale a las 07:05: el Fajr se reza entre las 05:09 y las 07:05.
¿A qué hora es el Maghrib en Potsdam?
Hoy el Maghrib en Potsdam es a las 16:36, justo después de la puesta del sol. El Isha sigue a las 18:26. Estas horas cambian cada día con las estaciones.
¿Cuál es la dirección de la alquibla en Potsdam?
Desde Potsdam, la alquibla está a 136,1° del norte geográfico, hacia la Kaaba de La Meca, a 4 136 km.
¿Qué método de cálculo se usa para Potsdam?
Los horarios de Potsdam se calculan con el método Liga Mundial Islámica (Fajr 18°, Isha 17°), Asr estándar (shafií, malikí, hanbalí). Siguen la zona horaria Europe/Berlin, con el horario de verano incluido.