Orari di preghiera a Babruysk, Bielorussia
lunedì 2 novembre 2026 | 22 Jumada I 1448 AH
- Fajr
- Alba
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Ecco gli orari delle cinque preghiere quotidiane dell’islam a Babruysk (Mogilev, Bielorussia) per il lunedì 2 novembre 2026. Ogni musulmano e ogni musulmana trova l’ora esatta di Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha, calcolata sulla posizione della città con il metodo Lega musulmana mondiale.
Calendario delle preghiere a Babruysk: novembre 2026
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 nov | 06:03 | 08:01 | 12:47 | 15:06 | 17:32 | 19:23 |
| lun 2 nov | 06:05 | 08:03 | 12:47 | 15:04 | 17:30 | 19:21 |
| mar 3 nov | 06:06 | 08:05 | 12:47 | 15:03 | 17:28 | 19:20 |
| mer 4 nov | 06:08 | 08:07 | 12:47 | 15:01 | 17:26 | 19:18 |
| gio 5 nov | 06:10 | 08:08 | 12:47 | 15:00 | 17:24 | 19:16 |
| ven 6 nov | 06:11 | 08:10 | 12:47 | 14:58 | 17:22 | 19:15 |
| sab 7 nov | 06:13 | 08:12 | 12:47 | 14:57 | 17:21 | 19:13 |
| dom 8 nov | 06:14 | 08:14 | 12:47 | 14:56 | 17:19 | 19:12 |
| lun 9 nov | 06:16 | 08:16 | 12:47 | 14:54 | 17:17 | 19:10 |
| mar 10 nov | 06:18 | 08:18 | 12:47 | 14:53 | 17:15 | 19:09 |
| mer 11 nov | 06:19 | 08:20 | 12:47 | 14:52 | 17:14 | 19:08 |
| gio 12 nov | 06:21 | 08:22 | 12:47 | 14:51 | 17:12 | 19:06 |
| ven 13 nov | 06:22 | 08:23 | 12:47 | 14:49 | 17:11 | 19:05 |
| sab 14 nov | 06:24 | 08:25 | 12:48 | 14:48 | 17:09 | 19:04 |
| dom 15 nov | 06:25 | 08:27 | 12:48 | 14:47 | 17:08 | 19:03 |
| lun 16 nov | 06:27 | 08:29 | 12:48 | 14:46 | 17:06 | 19:02 |
| mar 17 nov | 06:28 | 08:31 | 12:48 | 14:45 | 17:05 | 19:01 |
| mer 18 nov | 06:30 | 08:32 | 12:48 | 14:44 | 17:03 | 19:00 |
| gio 19 nov | 06:31 | 08:34 | 12:49 | 14:43 | 17:02 | 18:59 |
| ven 20 nov | 06:33 | 08:36 | 12:49 | 14:42 | 17:01 | 18:58 |
| sab 21 nov | 06:34 | 08:38 | 12:49 | 14:41 | 17:00 | 18:57 |
| dom 22 nov | 06:35 | 08:39 | 12:49 | 14:40 | 16:58 | 18:56 |
| lun 23 nov | 06:37 | 08:41 | 12:50 | 14:39 | 16:57 | 18:55 |
| mar 24 nov | 06:38 | 08:43 | 12:50 | 14:38 | 16:56 | 18:54 |
| mer 25 nov | 06:39 | 08:45 | 12:50 | 14:38 | 16:55 | 18:53 |
| gio 26 nov | 06:41 | 08:46 | 12:50 | 14:37 | 16:54 | 18:53 |
| ven 27 nov | 06:42 | 08:48 | 12:51 | 14:36 | 16:53 | 18:52 |
| sab 28 nov | 06:43 | 08:49 | 12:51 | 14:35 | 16:52 | 18:51 |
| dom 29 nov | 06:45 | 08:51 | 12:51 | 14:35 | 16:51 | 18:51 |
| lun 30 nov | 06:46 | 08:52 | 12:52 | 14:34 | 16:51 | 18:50 |
Babruysk in breve
- Direzione della qibla
- 161,5° dal nord
- Distanza dalla Mecca
- 3 642 km
- Durata del giorno
- 9 h 27 min
- Metodo
- Lega musulmana mondiale (Fajr 18°, Isha 17°)
- Fuso orario
- Europe/Minsk
- Coordinate
- 53.1468, 29.2055
Orari di preghiera vicino a Babruysk
Domande frequenti sulla preghiera a Babruysk
A che ora è il Fajr a Babruysk oggi?
Il lunedì 2 novembre 2026, la preghiera del Fajr a Babruysk inizia alle 06:05 e il sole sorge alle 08:03: il Fajr si compie tra le 06:05 e le 08:03.
A che ora è il Maghrib a Babruysk?
Oggi il Maghrib a Babruysk è alle 17:30, subito dopo il tramonto. L’Isha segue alle 19:21. Gli orari cambiano ogni giorno con le stagioni.
Qual è la direzione della qibla a Babruysk?
Da Babruysk la qibla è a 161,5° dal nord geografico, verso la Kaaba della Mecca, a 3 642 km.
Quale metodo di calcolo si usa per Babruysk?
Gli orari di Babruysk sono calcolati con il metodo Lega musulmana mondiale (Fajr 18°, Isha 17°), Asr standard (sciafeita, malikita, hanbalita). Seguono il fuso orario Europe/Minsk, ora legale compresa.